Résultats des élections présidentielles 2012
- | François HOLLANDE | Nicolas SARKOZY |
---|---|---|
France | 51,63 | 48,37 |
Alsace | 36,60 | 63,40 |
Bas-Rhin | 36,56 | 63,44 |
Brumath | 33,09% | 66,91% |
Vous pouvez retrouver tous les résultats officiels >> ici
Résultats des élections présidentielles 2012 de la ville de Brumath
Résultats* 2ème tour 06/04/2012 - détails
- | Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 070 | ||
Abstentions | 1 363 | 19,28 | |
Votants | 5 707 | 80,72 | |
Blancs ou nuls | 346 | 4,89 | 6,06 |
Exprimés | 5 361 | 75,83 | 93,94 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. François HOLLANDE | 1 774 | 33,09 |
M. Nicolas SARKOZY | 3 587 | 66,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour 22/03/2012 - détails
- | Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 070 | ||
Abstentions | 1 415 | 20,01 | |
Votants | 5 655 | 79,99 | |
Blancs ou nuls | 114 | 1,61 | 2,02 |
Exprimés | 5 541 | 78,37 | 97,98 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Eva JOLY | 141 | 2,54 |
Mme Marine LE PEN | 1 189 | 21,46 |
M. Nicolas SARKOZY | 2 056 | 37,11 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 343 | 6,19 |
M. Philippe POUTOU | 45 | 0,81 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 33 | 0,60 |
M. Jacques CHEMINADE | 9 | 0,16 |
M. François BAYROU | 684 | 12,34 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 90 | 1,62 |
M. François HOLLANDE | 951 | 17,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Sous réserve de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel